Kalendorius
ĮVYKIAI:
Visuotinės Bažnyčios,
Lietuvos,
dalyvauja vyskupas,
arkivyskupijos,
tarnybos, centro, grupės.





Pavadinimas | Vieta | Pastabos | ||
---|---|---|---|---|
06 | Š | 3114KRISTAUS ATSIMAINYMAS | ||
13 | Š | 3105Marijos diena ŠILUVOJE | ||
15 | P | 3115ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMAS Į DANGŲ (Žolinė) | ||
26 | Pn | ![]() | Šiluva | |
28 | S | 3116PADĖKOS UŽ LAISVĘ diena Šiluvoje. PILIGRIMŲ eisenos | Šiluva |
Pavadinimas | Vieta | Pastabos | ||
---|---|---|---|---|
01 | Š | 3126ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ROŽINIO MĖNUO | ||
04 | A | 3127Šv. Pranciškus Asyžietis | ||
05 | T | 3128Šv. Faustina Kovalska | ||
13 | K | 3107Marijos diena ŠILUVOJE | ||
16 | S | 3025Atsinaujinimo diena su „Gyvaisiais akmenimis“ | Kaunas | |
22 | Š | 3129Šv. Jonas Paulius II | ||
23 | S | 3130MISIJŲ SEKMADIENIS. Pasaulinė misijų diena | ||
28 | Pn | ![]() | Šiluva |
Pavadinimas | Vieta | Pastabos | ||
---|---|---|---|---|
04 | S | 3138II Advento sekmadienis | ||
11 | S | 3139III ADVENTO sekmadienis | ||
13 | A | 3109Marijos diena ŠILUVOJE | ||
18 | S | 3140IV ADVENTO sekmadienis | ||
24 | Š | 3143Kūčių diena | ||
25 | S | 3141KRISTAUS GIMIMAS (ŠVENTOS KALĖDOS) | ||
26 | P | 3142Antroji Kalėdų diena | ||
30 | Pn | ![]() | Šiluva |
